進学実績
本校の2009年度進学実績です。
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | ||
| 国立 | 東京外国語 | 1 | 私立 | 津田塾 | 1 |
| 国立 | 千葉 | 1 | 私立 | 帝京 | 7 |
| 国立 | 茨城 | 1 | 私立 | 帝京科学 | 4 |
| 国立 | 埼玉 | 1 | 私立 | 帝京平成 | 5 |
| 国立 | 横浜国立 | 1 | 私立 | 東京家政 | 8 |
| 国立 | 電気通信 | 1 | 私立 | 東京経済 | 4 |
| 国立 | 富山 | 1 | 私立 | 東京工科 | 8 |
| 公立 | 首都大学東京 | 1 | 私立 | 東京国際 | 9 |
| 公立 | 都留文科 | 1 | 私立 | 東京純心女子 | 1 |
| 私立 | 青山学院 | 3 | 私立 | 東京女子 | 6 |
| 私立 | 亜細亜 | 4 | 私立 | 東京女子体育 | 1 |
| 私立 | 跡見女子 | 1 | 私立 | 東京造形 | 2 |
| 私立 | 麻布 | 4 | 私立 | 東京電機 | 9 |
| 私立 | 杏林 | 6 | 私立 | 東京都市 | 1 |
| 私立 | 桐蔭横浜 | 1 | 私立 | 東京農業 | 11 |
| 私立 | 桜美林 | 2 | 私立 | 東京薬科 | 1 |
| 私立 | 大妻女子 | 6 | 私立 | 東京理科 | 9 |
| 私立 | 学習院 | 9 | 私立 | 東洋 | 35 |
| 私立 | 学習院女子 | 3 | 私立 | 東洋英和女学院 | 1 |
| 私立 | 関東学院 | 1 | 私立 | 獨協 | 5 |
| 私立 | 神奈川 | 1 | 私立 | 日本 | 46 |
| 私立 | 東海 | 5 | 私立 | 日本歯科 | 1 |
| 私立 | 共立女子 | 3 | 私立 | 日本社会事業 | 2 |
| 私立 | 北里 | 12 | 私立 | 日本獣医生命科学 | 5 |
| 私立 | 国立音楽 | 1 | 私立 | 日本女子 | 7 |
| 私立 | 慶應義塾 | 4 | 私立 | 日本体育 | 4 |
| 私立 | 恵泉女学園 | 1 | 私立 | 日本薬科 | 2 |
| 私立 | 駒澤 | 9 | 私立 | 二松学舎 | 1 |
| 私立 | 工学院 | 5 | 私立 | 法政 | 18 |
| 私立 | 国学院 | 3 | 私立 | 武蔵 | 11 |
| 私立 | 国士舘 | 2 | 私立 | 武蔵野 | 5 |
| 私立 | 埼玉工業 | 2 | 私立 | 武蔵野美術 | 2 |
| 私立 | 上智 | 1 | 私立 | 明海 | 1 |
| 私立 | 実践女子 | 3 | 私立 | 明治 | 11 |
| 私立 | 芝浦工業 | 9 | 私立 | 明治学院 | 1 |
| 私立 | 十文字学園 | 1 | 私立 | 明治薬科 | 1 |
| 私立 | 順天堂 | 2 | 私立 | 明星 | 8 |
| 私立 | 女子栄養 | 3 | 私立 | 目白 | 2 |
| 私立 | 尚美学園 | 1 | 私立 | 立教 | 8 |
| 私立 | 昭和 | 2 | 私立 | 立正 | 7 |
| 私立 | 昭和女子 | 2 | 私立 | 立命館 | 1 |
| 私立 | 城西 | 1 | 私立 | 流通経済 | 1 |
| 私立 | 駿河台 | 10 | 私立 | 立命館アジア太平洋 | 1 |
| 私立 | 成城 | 2 | 私立 | ルーテル学院 | 2 |
| 私立 | 成蹊 | 9 | 私立 | 早稲田 | 7 |
| 私立 | 聖学院 | 1 | 私立 | 和光 | 1 |
| 私立 | 聖心女子 | 2 | その他 | 多数 | |
| 私立 | 仙台 | 2 | |||
| 私立 | 専修 | 6 | |||
| 私立 | 玉川 | 7 | |||
| 私立 | 大東文化 | 17 | |||
| 私立 | 拓殖 | 2 | |||
| 私立 | 中央 | 14 |
