academic achievement
進学実績
2023年入試では名古屋大学、東京都立大学、埼玉大学などの国立大学、ICU、上智大学などの難関私立大学に合格しました。
進路決定率93%!そのうち第1志望合格率は80%!!
第1志望校合格を目指しています!
進路決定率93%!そのうち第1志望合格率は80%!!
第1志望校合格を目指しています!
国公立大学・早慶上智・GMARCHなど
難関大学への希望進路を叶えた卒業生を多数輩出
難関大学への希望進路を叶えた卒業生を多数輩出
2013年度より4コース制がはじまり、安定した進学実績を出しています。S特コースは難関国公立大・早慶上智、特選コースはGMARCH、選抜コースは日東駒専、総進コースは大東亜帝国とそれぞれの目標大学を定め指導しています。定員の厳格化により大学入試も非常に厳しくなって来ました。
この厳しい状況を踏まえ、昨年の入学は4コース制を改め、特進コースと進学コースの2コース制に切り替え、それぞれのコースに選抜クラスを置いた4クラス編成でスタートしました。
1年次ではしっかりとそれぞれの学力に応じた適切な指導を行ないます。そして、今年度の2年生から1年次の学力上位者を集めた特選Sコースを新設し3コース制としました。今まで以上に目標大学合格に向けきめ細かい指導を行なっていきます。
2023年卒業生から見た4コースの受験の特色
2023年 合格大学一覧
国公立大学
大学名 | 人数 |
名古屋 | 1 |
埼玉 | 2 |
東京都立 | 1 |
埼玉県立 | 1 |
宇都宮 | 1 |
海上保安大学校 | 1 |
早慶上理
大学名 | 人数 |
上智 | 2 |
東京理科 | 4 |
GMARCH
大学名 | 人数 |
学習院 | 1 |
明治 | 4 |
青山学院 | 5 |
立教 | 4 |
中央 | 12 |
法政 | 10 |
日東駒専
大学名 | 人数 |
日本 | 9 |
東洋 | 8 |
駒澤 | 10 |
専修 | 9 |
有名私立大学
大学名 | 人数 |
亜細亜 | 6 |
跡見学園女子 | 2 |
桜美林 | 5 |
大妻女子 | 2 |
学習院女子 | 1 |
共立女子 | 3 |
杏林 | 4 |
工学院 | 5 |
國學院 | 5 |
国際基督教 | 2 |
国士舘 | 2 |
実践女子 | 3 |
女子栄養 | 5 |
芝浦工業 | 1 |
城西 | 4 |
昭和女子 | 2 |
昭和薬科 | 1 |
女子栄養 | 2 |
白百合女子 | 1 |
埼玉医科 | 3 |
成蹊 | 10 |
成城 | 2 |
聖学院 | 3 |
聖心女子 | 3 |
大東文化 | 15 |
拓殖 | 5 |
玉川 | 6 |
津田塾 | 4 |
帝京 | 21 |
帝京科学 | 1 |
帝京平成 | 3 |
東京家政 | 5 |
東京経済 | 4 |
東京工科 | 11 |
東京国際 | 7 |
東京女子 | 2 |
東京電機 | 2 |
東京都市 | 2 |
東京農業 | 4 |
東京薬科 | 1 |
東洋英和女学院 | 2 |
獨協 | 2 |
二松学舎 | 5 |
日本医療科学 | 4 |
日本獣医生命科学 | 1 |
日本女子 | 4 |
日本女子体育 | 1 |
文教 | 1 |
武蔵 | 7 |
武蔵野 | 3 |
明治学院 | 5 |
明治薬科 | 3 |
明星 | 5 |
立正 | 3 |
立命館 | 2 |
その他多数
2022年卒業生から見た4コースの受験の特色
2022年 合格大学一覧
国公立大学
大学名 | 人数 |
お茶の水女子 | 1 |
東京学芸 | 1 |
東京都立 | 1 |
電気通信 | 1 |
埼玉県立 | 1 |
国立看護 | 2 |
早慶上理
大学名 | 人数 |
早稲田 | 3 |
慶應 | 2 |
上智 | 3 |
東京理科 | 3 |
GMARCH
大学名 | 人数 |
学習院 | 3 |
明治 | 7 |
青山学院 | 5 |
立教 | 8 |
中央 | 12 |
法政 | 12 |
日東駒専
大学名 | 人数 |
日本 | 7 |
東洋 | 12 |
駒澤 | 6 |
専修 | 4 |
有名私立大学
大学名 | 人数 |
亜細亜 | 4 |
跡見学園女子 | 2 |
桜美林 | 2 |
大妻女子 | 3 |
北里 | 1 |
共立女子 | 5 |
杏林 | 2 |
工学院 | 9 |
國學院 | 3 |
国際基督教 | 1 |
国士舘 | 7 |
実践女子 | 3 |
芝浦工業 | 3 |
順天堂 | 1 |
城西 | 13 |
昭和女子 | 2 |
女子栄養 | 2 |
白百合女子 | 2 |
成蹊 | 7 |
成城 | 5 |
聖心女子 | 6 |
聖路加国際 | 1 |
清泉女子 | 2 |
大東文化 | 9 |
拓殖 | 1 |
玉川 | 12 |
津田塾 | 3 |
帝京 | 27 |
帝京科学 | 4 |
帝京平成 | 8 |
東海 | 2 |
東京家政 | 3 |
東京経済 | 7 |
東京工科 | 11 |
東京国際 | 13 |
東京女子 | 3 |
東京電機 | 11 |
東京農業 | 3 |
東京薬科 | 2 |
獨協 | 2 |
二松学舎 | 1 |
日本医療科学 | 6 |
日本社会事業 | 1 |
日本女子体育 | 4 |
日本体育 | 2 |
文教 | 1 |
武蔵 | 4 |
明治学院 | 9 |
明治薬科 | 2 |
明星 | 10 |
立正 | 4 |
立命館 | 1 |
その他多数
2021年卒業生から見た4コースの受験の特色
2021年 合格大学一覧
国公立大学
大学名 | 人数 |
東京工業 | 1 |
大阪 | 1 |
埼玉 | 1 |
東京都立 | 1 |
国立介護 | 1 |
早慶上理
大学名 | 人数 |
早稲田 | 2 |
上智 | 4 |
東京理科 | 3 |
GMARCH
大学名 | 人数 |
学習院 | 4 |
明治 | 15 |
青山学院 | 4 |
立教 | 6 |
中央 | 11 |
法政 | 7 |
日東駒専
大学名 | 人数 |
日本 | 9 |
東洋 | 19 |
駒澤 | 6 |
専修 | 4 |
有名私立大学
大学名 | 人数 |
亜細亜 | 4 |
桜美林 | 3 |
学習院女子 | 1 |
北里 | 2 |
共立女子 | 3 |
杏林 | 1 |
工学院 | 1 |
國學院 | 1 |
国士舘 | 7 |
実践女子 | 1 |
芝浦工業 | 2 |
城西 | 7 |
昭和 | 1 |
昭和女子 | 3 |
成蹊 | 6 |
成城 | 4 |
聖心女子 | 4 |
清泉女子 | 2 |
大東文化 | 20 |
拓殖 | 3 |
玉川 | 1 |
帝京 | 31 |
東海 | 2 |
東京家政 | 5 |
東京経済 | 11 |
東京工科 | 18 |
東京国際 | 7 |
東京女子 | 2 |
東京電機 | 2 |
東京都市 | 2 |
東京農業 | 9 |
東京薬科 | 1 |
獨協 | 3 |
二松学舎 | 3 |
日本医療科学 | 7 |
日本女子体育 | 4 |
武蔵 | 6 |
武蔵野 | 1 |
明治学院 | 7 |
明治薬科 | 2 |
明星 | 8 |
立正 | 11 |
立命館 | 3 |
その他多数
2020年卒業生から見た4コースの受験の特色
2020年 合格大学一覧
海外大学
大学名 | 人数 |
北京 | 1 |
清華 | 1 |
国公立大学
大学名 | 人数 |
東北 | 1 |
東京工業 | 1 |
東京外国語 | 1 |
東京農工 | 2 |
埼玉 | 2 |
山梨 | 1 |
群馬 | 1 |
早慶上理
大学名 | 人数 |
早稲田 | 4 |
上智 | 2 |
東京理科 | 4 |
GMARCH
大学名 | 人数 |
学習院 | 1 |
明治 | 4 |
青山学院 | 5 |
立教 | 5 |
中央 | 8 |
法政 | 12 |
医学部医学科
大学名 | 人数 |
獨協医科 | 1 |
金沢医科 | 1 |
北里(医) | 1 |
日東駒専
大学名 | 人数 |
日本 | 25 |
東洋 | 19 |
駒澤 | 4 |
専修 | 6 |
有名私立大学
大学名 | 人数 |
亜細亜 | 2 |
桜美林 | 5 |
学習院女子 | 1 |
北里 | 3 |
共立女子 | 6 |
杏林 | 7 |
工学院 | 4 |
國學院 | 3 |
国士舘 | 7 |
実践女子 | 2 |
芝浦工業 | 8 |
城西 | 11 |
昭和女子 | 1 |
成蹊 | 7 |
成城 | 4 |
大東文化 | 7 |
拓殖 | 2 |
玉川 | 1 |
津田塾 | 1 |
帝京 | 22 |
東海 | 5 |
東京家政 | 3 |
東京経済 | 9 |
東京工科 | 8 |
東京国際 | 6 |
東京女子 | 4 |
東京電機 | 10 |
東京都市 | 2 |
東京農業 | 6 |
東京薬科 | 1 |
獨協 | 2 |
二松学舎 | 1 |
日本医療科学 | 2 |
日本女子体育 | 1 |
武蔵 | 3 |
武蔵野 | 5 |
明治学院 | 6 |
明治薬科 | 3 |
明星 | 9 |
立正 | 6 |
立命館 | 1 |
ルーテル学院 | 1 |
その他多数
2018年 合格大学一覧
大学名 | 種別 | 人数 |
東京 | 国立 | 1 |
東京工業 | 国立 | 1 |
東京藝術 | 国立 | 1 |
筑波 | 国立 | 1 |
首都大学東京 | 公立 | 1 |
埼玉 | 国立 | 2 |
埼玉県立 | 公立 | 2 |
高崎経済 | 公立 | 1 |
都留文科 | 公立 | 1 |
早稲田 | 私立 | 2 |
東京理科 | 私立 | 7 |
学習院 | 私立 | 3 |
明治 | 私立 | 11 |
青山学院 | 私立 | 5 |
立教 | 私立 | 10 |
中央 | 私立 | 13 |
法政 | 私立 | 15 |
亜細亜 | 私立 | 4 |
跡見学園女子 | 私立 | 3 |
桜美林 | 私立 | 4 |
学習院女子 | 私立 | 1 |
北里 | 私立 | 4 |
共立女子 | 私立 | 1 |
杏林 | 私立 | 2 |
工学院 | 私立 | 7 |
國學院 | 私立 | 7 |
国士舘 | 私立 | 7 |
駒澤 | 私立 | 6 |
実践女子 | 私立 | 2 |
芝浦工業 | 私立 | 11 |
城西 | 私立 | 26 |
昭和女子 | 私立 | 2 |
成蹊 | 私立 | 10 |
専修 | 私立 | 3 |
大東文化 | 私立 | 14 |
拓殖 | 私立 | 4 |
玉川 | 私立 | 5 |
帝京 | 私立 | 20 |
東海 | 私立 | 9 |
東京家政 | 私立 | 7 |
東京家政学院 | 私立 | 2 |
東京経済 | 私立 | 8 |
東京工科 | 私立 | 9 |
東京国際 | 私立 | 8 |
東京女子 | 私立 | 3 |
東京電機 | 私立 | 10 |
東京薬科 | 私立 | 3 |
東洋 | 私立 | 23 |
獨協 | 私立 | 3 |
二松学舎 | 私立 | 1 |
日本 | 私立 | 23 |
日本医療科学 | 私立 | 1 |
日本体育 | 私立 | 2 |
フェリス女学院 | 私立 | 2 |
文教 | 私立 | 1 |
星薬科 | 私立 | 2 |
武蔵 | 私立 | 9 |
武蔵野 | 私立 | 8 |
武蔵野美術 | 私立 | 4 |
明海 | 私立 | 2 |
明治学院 | 私立 | 11 |
明治薬科 | 私立 | 2 |
明星 | 私立 | 10 |
立正 | 私立 | 11 |
立命館 | 私立 | 1 |
2017年 合格大学一覧
大学名 | 種別 | 人数 |
東京工業 | 国立 | 1 |
国際教養 | 公立 | 1 |
東京学芸 | 国立 | 2 |
埼玉 | 国立 | 3 |
埼玉県立 | 公立 | 1 |
電気通信 | 国立 | 1 |
信州 | 国立 | 2 |
鹿児島 | 国立 | 1 |
富山 | 国立 | 1 |
鹿屋体育 | 国立 | 1 |
防衛大学 | 国立 | 1 |
早稲田 | 私立 | 2 |
慶応 | 私立 | 1 |
上智 | 私立 | 3 |
東京理科 | 私立 | 9 |
学習院 | 私立 | 2 |
明治 | 私立 | 5 |
青山学院 | 私立 | 3 |
立教 | 私立 | 13 |
中央 | 私立 | 6 |
法政 | 私立 | 20 |
亜細亜 | 私立 | 2 |
跡見学園女子 | 私立 | 12 |
桜美林 | 私立 | 4 |
学習院女子 | 私立 | 3 |
北里 | 私立 | 1 |
共立女子 | 私立 | 1 |
杏林 | 私立 | 9 |
工学院 | 私立 | 6 |
國學院 | 私立 | 3 |
国際基督教 | 私立 | 1 |
国士舘 | 私立 | 12 |
駒澤 | 私立 | 5 |
埼玉医科 | 私立 | 1 |
実践女子 | 私立 | 5 |
芝浦工業 | 私立 | 4 |
城西 | 私立 | 10 |
成蹊 | 私立 | 13 |
聖心女子 | 私立 | 7 |
清泉女子 | 私立 | 1 |
専修 | 私立 | 5 |
大東文化 | 私立 | 17 |
拓殖 | 私立 | 17 |
玉川 | 私立 | 5 |
帝京 | 私立 | 14 |
東海 | 私立 | 4 |
東京家政 | 私立 | 4 |
東京経済 | 私立 | 9 |
東京工科 | 私立 | 15 |
東京女子 | 私立 | 4 |
東京電機 | 私立 | 12 |
東京国際 | 私立 | 16 |
東京農業 | 私立 | 7 |
東京薬科 | 私立 | 7 |
東洋 | 私立 | 19 |
獨協 | 私立 | 3 |
二松学舎 | 私立 | 1 |
日本 | 私立 | 17 |
日本医療科学 | 私立 | 5 |
日本獣医生命科学 | 私立 | 4 |
日本女子体育 | 私立 | 6 |
日本体育 | 私立 | 4 |
文教 | 私立 | 2 |
武蔵 | 私立 | 6 |
武蔵野 | 私立 | 7 |
明海 | 私立 | 2 |
明治学院 | 私立 | 7 |
明治薬科 | 私立 | 5 |
明星 | 私立 | 12 |
立正 | 私立 | 6 |
立命館 | 私立 | 1 |